485型:
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 输出信号 | 485 |
| 温度测量范围 | -40℃~80℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 气体浓度测量量程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 工作压力 | 91~111kPa |
| NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
| 2000ppm:1ppm |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | 20ppm:≤30s |
| 2000ppm:≤60s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 检测精度 | ±5%FS |
| 重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
| 2000ppm:≤±20ppm |
模拟量型:
| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) |
| 平均功耗 | 0.18W |
| 输出信号 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 气体浓度测量量程 | 0~20ppm、0~2000ppm |
| 工作压力 | 91~111kPa |
| NO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm |
| 2000ppm:1ppm |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | 20ppm:≤30s |
| 2000ppm:≤60s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 检测精度 | ±5%FS |
| 重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm |
| 2000ppm:≤±20ppm |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的.